Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 351 | 29,80% | 318 | 26,99% | 33 | 2,80% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 317 | 26,91% | 3 | 0,25% | 314 | 26,66% |
4 | ANAK | 465 | 39,47% | 271 | 23,01% | 194 | 16,47% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 6 | 0,51% | 4 | 0,34% | 2 | 0,17% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,76% | 2 | 0,17% | 7 | 0,59% |
8 | MERTUA | 6 | 0,51% | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,68% | 8 | 0,68% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 14 | 1,19% | 13 | 1,10% | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1176 | 99,83% | 622 | 52,80% | 554 | 47,03% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024