You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Timbul Rejo
Desa Timbul Rejo

Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

~Selamat Datang di Sistem Informasi Kampung Timbul Rejo Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah~

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Timbul Rejo, 2025

Grafik Kelas Sosial

Cetak Unduh

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 309 100,00% 277 89,64% 32 10,36%
TOTAL 309 100,00% 277 89,64% 32 10,36%

Diperbarui pada : 06 Mei 2024