Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 13 | 1,10% | 7 | 0,59% | 6 | 0,51% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 27 | 2,29% | 13 | 1,10% | 14 | 1,19% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 26 | 2,21% | 14 | 1,19% | 12 | 1,02% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 35 | 2,97% | 16 | 1,36% | 19 | 1,61% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 19 | 1,61% | 10 | 0,85% | 9 | 0,76% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 10 | 0,85% | 5 | 0,42% | 5 | 0,42% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 9 | 0,76% | 3 | 0,25% | 6 | 0,51% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 7 | 0,59% | 2 | 0,17% | 5 | 0,42% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 11 | 0,93% | 8 | 0,68% | 3 | 0,25% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 5 | 0,42% | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 150 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 165 | 14,01% | 83 | 7,05% | 82 | 6,96% | |
BELUM MENGISI | 1013 | 85,99% | 540 | 45,84% | 473 | 40,15% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024