Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 407 | 34,55% | 220 | 18,68% | 187 | 15,87% |
JUMLAH | 408 | 34,63% | 221 | 18,76% | 187 | 15,87% | |
BELUM MENGISI | 770 | 65,37% | 402 | 34,13% | 368 | 31,24% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024