You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Timbul Rejo
Desa Timbul Rejo

Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

~Selamat Datang di Sistem Informasi Kampung Timbul Rejo Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah~

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Timbul Rejo, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 39 3,31% 24 2,04% 15 1,27%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 27 2,29% 13 1,10% 14 1,19%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 88 7,47% 54 4,58% 34 2,89%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 52 4,41% 24 2,04% 28 2,38%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 48 4,07% 23 1,95% 25 2,12%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0,93% 3 0,25% 8 0,68%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 768 65,20% 402 34,13% 366 31,07%
JUMLAH 1036 87,95% 544 46,18% 492 41,77%
BELUM MENGISI 142 12,05% 79 6,71% 63 5,35%
TOTAL 1178 100,00% 623 52,89% 555 47,11%

Diperbarui pada : 06 Mei 2024