Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 17 | 1,44% | 8 | 0,68% | 9 | 0,76% |
JUMLAH | 17 | 1,44% | 8 | 0,68% | 9 | 0,76% | |
BELUM MENGISI | 1161 | 98,56% | 615 | 52,21% | 546 | 46,35% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024