Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 476 | 40,41% | 280 | 23,77% | 196 | 16,64% |
2 | KAWIN | 650 | 55,18% | 329 | 27,93% | 321 | 27,25% |
3 | CERAI HIDUP | 11 | 0,93% | 5 | 0,42% | 6 | 0,51% |
4 | CERAI MATI | 41 | 3,48% | 9 | 0,76% | 32 | 2,72% |
JUMLAH | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024