Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,80% | 17 | 1,44% | 16 | 1,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 7,05% | 44 | 3,74% | 39 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 98 | 8,32% | 58 | 4,92% | 40 | 3,40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 105 | 8,91% | 57 | 4,84% | 48 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 7,47% | 51 | 4,33% | 37 | 3,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 78 | 6,62% | 46 | 3,90% | 32 | 2,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 7,30% | 37 | 3,14% | 49 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 6,37% | 35 | 2,97% | 40 | 3,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 9,25% | 57 | 4,84% | 52 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 8,23% | 49 | 4,16% | 48 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 7,05% | 48 | 4,07% | 35 | 2,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 6,71% | 39 | 3,31% | 40 | 3,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 5,69% | 33 | 2,80% | 34 | 2,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 3,14% | 22 | 1,87% | 15 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,95% | 12 | 1,02% | 11 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 2,97% | 17 | 1,44% | 18 | 1,53% |
JUMLAH | 1176 | 99,83% | 622 | 52,80% | 554 | 47,03% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024