Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,80% | 17 | 1,44% | 16 | 1,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 7,22% | 45 | 3,82% | 40 | 3,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 8,49% | 61 | 5,18% | 39 | 3,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 8,57% | 53 | 4,50% | 48 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 7,47% | 51 | 4,33% | 37 | 3,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 79 | 6,71% | 47 | 3,99% | 32 | 2,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 85 | 7,22% | 36 | 3,06% | 49 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 80 | 6,79% | 38 | 3,23% | 42 | 3,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 8,83% | 54 | 4,58% | 50 | 4,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 8,23% | 49 | 4,16% | 48 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 7,22% | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 6,79% | 38 | 3,23% | 42 | 3,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 5,43% | 32 | 2,72% | 32 | 2,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 3,23% | 22 | 1,87% | 16 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,87% | 12 | 1,02% | 10 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 2,97% | 17 | 1,44% | 18 | 1,53% |
JUMLAH | 1176 | 99,83% | 622 | 52,80% | 554 | 47,03% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024