Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 1,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 305 | 98,71% | 277 | 89,64% | 32 | 10,36% | |
TOTAL | 309 | 100,00% | 277 | 89,64% | 32 | 10,36% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|