Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 52 | 4,41% | 26 | 2,21% | 26 | 2,21% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 234 | 19,86% | 132 | 11,21% | 102 | 8,66% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 218 | 18,51% | 123 | 10,44% | 95 | 8,06% |
4 | TUA (31 - 150) | 672 | 57,05% | 341 | 28,95% | 331 | 28,10% |
JUMLAH | 1176 | 99,83% | 622 | 52,80% | 554 | 47,03% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024