Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 18 | 1,96% | 14 | 1,53% | 4 | 0,44% |
2 | SUDAH REKAM | 32 | 3,49% | 19 | 2,07% | 13 | 1,42% |
3 | CARD PRINTED | 720 | 78,52% | 368 | 40,13% | 352 | 38,39% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 3 | 0,33% | 1 | 0,11% | 2 | 0,22% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 773 | 84,30% | 402 | 43,84% | 371 | 40,46% | |
BELUM MENGISI | 144 | 15,70% | 81 | 8,83% | 63 | 6,87% | |
TOTAL | 917 | 100,00% | 483 | 52,67% | 434 | 47,33% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024