Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Timbul Rejo, 2025
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 8 | 0,68% | 3 | 0,25% | 5 | 0,42% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9 | 0,76% | 4 | 0,34% | 5 | 0,42% | |
BELUM MENGISI | 1169 | 99,24% | 619 | 52,55% | 550 | 46,69% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 623 | 52,89% | 555 | 47,11% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2024